![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-19 | 04:56 | 05:36 | 40 分鐘 |
| 2 | 00:57 | 04:19 | 202 分鐘 | |
| 3 | 00:04 | 00:54 | 50 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-18 | 16:27 | 16:39 | 12 分鐘 |
| 5 | 14:45 | 15:59 | 74 分鐘 | |
| 6 | 07:21 | 07:48 | 27 分鐘 | |
| 7 | 00:59 | 03:12 | 134 分鐘 | |
| 8 | 00:45 | 00:55 | 10 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-17 | 14:17 | 16:20 | 123 分鐘 |
| 10 | 00:46 | 06:29 | 343 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-16 | 14:41 | 15:33 | 51 分鐘 |
| 12 | 07:40 | 08:21 | 41 分鐘 | |
| 13 | 05:13 | 06:13 | 60 分鐘 | |
| 14 | 03:16 | 04:02 | 46 分鐘 | |
| 15 | 02:25 | 03:07 | 43 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-15 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 18 | 13:09 | 13:49 | 40 分鐘 | |
| 19 | 05:31 | 07:18 | 107 分鐘 | |
| 20 | 05:13 | 05:18 | 5 分鐘 | |
| 21 | 00:08 | 03:45 | 217 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-14 | 14:05 | 15:30 | 85 分鐘 |
| 23 | 07:04 | 08:13 | 69 分鐘 | |
| 24 | 06:36 | 07:02 | 26 分鐘 | |
| 25 | 06:23 | 06:25 | 2 分鐘 | |
| 26 | 00:56 | 05:26 | 270 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-13 | 13:26 | 15:32 | 126 分鐘 |
| 28 | 07:04 | 08:46 | 102 分鐘 | |
| 29 | 05:20 | 07:00 | 100 分鐘 | |
| 30 | 00:35 | 04:13 | 218 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1534477.live293.com ALL RIGHTS RESERVED. |





